Інгібітори трипсину – біологічно активні речовини, що знижують поживну цінність білків (наприклад в бобах сої).
Попадання в організм продуктів з підвищеним вмістом інгібіторів трипсину приводить до зменшення процесу гідролізу білків корму (їжі), зниження ефективності їх засвоєння і, як наслідок, гіпертрофії підшлункової залози, порушення функції печінки, затримки росту та ін.
УРЕАЗА:
Зв’язок між інгібіторами трипсину і уреазою складається тільки в тому що:
в умовах достатньої вологості, ці речовини одночасно инактивируются при термообробці.
Активність уреази виміряти значно легше ніж вміст інгібіторів трипсину.
Тому, показник активності уреази рН стали використовувати як “індикатор” вмісту інгібіторів трипсину.
В результаті дослідження 104 зразків соєвого шроту, які проводилися з 2008 по 2012 рр. компанією «Ньютріаналісіс» (Белалказар і Оталора, 2012), була сформульована залежність між вмістом інгібітора трипсину (х, мг / г) і активністю уреази (у, од. pH):
у = 0,0738 x – 0,1224, при R2 = 0,9748.
(R2) – значимий взаємозв’язок між вмістом інгібіторів трипсину і активністю уреази.
Взаємозв’язок між вмістом інгібіторів трипсину і активністю уреази на підставі аналізу 104 зразків соєвого шроту:
| Вміст інгібіторів
трипсину, мг/г |
Активність уреази,
pH |
Вміст інгібіторів
трипсину, мг/г |
Активність уреази,
pH |
| 1,75 | 0,015 | 5,50 | 0,292 |
| 1,81 | 0,024 | 7,00 | 0,382 |
| 2,02 | 0,040 | 7,50 | 0,450 |
| 1,81 | 0,011 | 6,00 | 0,290 |
| 2,00 | 0,023 | 6,00 | 0,276 |
| 1,70 | 0,005 | 9,00 | 0,530 |
| 1,92 | 0,032 | 4,00 | 0,152 |
| 3,56 | 0,120 | 6,20 | 0,321 |
| 3,60 | 0,120 | 5,50 | 0,285 |
| 3,71 | 0,129 | 5,20 | 0,257 |
| 1,90 | 0,021 | 7,50 | 0,430 |
| 2,10 | 0,032 | 8,00 | 0,502 |
| 3,56 | 0,108 | 9,50 | 0,550 |
| 3,40 | 0,127 | 9,00 | 0,510 |
| 1,82 | 0,020 | 7,90 | 0,452 |
| 1,88 | 0,014 | 8,20 | 0,445 |
| 2,15 | 0,025 | 7,00 | 0,412 |
| 2,25 | 0,020 | 6,50 | 0,320 |
| 2,30 | 0,024 | 7,25 | 0,355 |
| 1,95 | 0,020 | 6,90 | 0,402 |
| 1,95 | 0,050 | 6,50 | 0,482 |
| 2,10 | 0,049 | 6,00 | 0,320 |
| 2,82 | 0,050 | 5,50 | 0,300 |
| 2,18 | 0,060 | 7,90 | 0,450 |
| 2,12 | 0,047 | 5,82 | 0,320 |
| 2,02 | 0,020 | 5,75 | 0,290 |
| 2,09 | 0,031 | 5,50 | 0,310 |
| 1,80 | 0,020 | 6,80 | 0,405 |
| 2,09 | 0,031 | 5,95 | 0,300 |
| 1,80 | 0,020 | 7,00 | 0,480 |
| 1,78 | 0,007 | 6,85 | 0,350 |
| 1,75 | 0,010 | 6,92 | 0,420 |
| 1,65 | 0,000 | 7,12 | 0,440 |
| 4,50 | 0,198 | 5,92 | 0,325 |
| 3,05 | 0,080 | 5,40 | 0,285 |
| 2,85 | 0,030 | 5,00 | 0,312 |
| 1,70 | 0,000 | 6,52 | 0,425 |
| 2,10 | 0,060 | 6,20 | 0,355 |
| 3,80 | 0,090 | 6,90 | 0,415 |
| 1,80 | 0,020 | 4,20 | 0,250 |
| 1,76 | 0,020 | 4,07 | 0,157 |
| 2,15 | 0,050 | 6,40 | 0,335 |
| 1,55 | 0,000 | 4,00 | . 0,146 |
| 1,50 | 0,000 | 9,50 | 0,600 |
| 1,62 | 0,000 | 8,24 | 0,480 |
| 1,72 | 0,060 | 7,20 | 0,420 |
| 1,85 | 0,016 | 6,95 | 0,380 |
| 1,88 | 0,032 | 9,20 | 0,520 |
| 3,50 | 0,107 | — | — |
| 2,10 | 0,009 | — | — |
| 3,80 | 0,139 | — | — |
| 3,96 | 0,142 | — | — |
| 1,75 | 0,006 | — | — |
| 1,70 | 0,001 | — | — |
| 2,14 | 0,024 | — | — |
| 3,20 | 0,072 | — | — |
Джерело інформації:
Стаття “АКТИВНІСТЬ Уреаза У соєвий шрот. Новий погляд”.
Н. Руїс, доктор наук, компанія «Нелсон Руїс Ньютрішн ЛЛС», США
професійним фахівцем
професійним фахівцем