Ми виготовляємо декілька моделей пресів:
| Модель преса | Продуктивність, т/доба | Сировина | Задача | Олійність макухи, % |
|---|---|---|---|---|
| OP-500 | 12 | повножирова соя, ріпак, соняшник | фінальний віджим | max 8 |
| OP-500 H | 12 | чутлива до термообробки олійна сировина | віджим з температурою до 60 °С | max 10 |
| RP-500 | 12 | повножирова соя, ріпак | попередній віджим | max 8 |
| OP-1000 | 24 | повножирова соя, ріпак | фінальний віджим | max 8 |
| RP-1000 F | 24 | макуха ріпаку, соняшнику, повножирова соя | попередній віджим | 22-27 |
| RP-1000 | 24 | макуха ріпаку, соняшнику, повножирова соя | фінальний віджим | 7-10 |
| RP-1500 F | 48 | макуха ріпаку, соняшнику, повножирова соя | попередній віджим | 15-25 |
| RP-1500 | 36 | макуха ріпаку, соняшнику, повножирова соя | фінальний віджим | 7-10 |
Ці преси є частиною ліній для переробки олійних сільськогосподарських культур.
Перед подачею у прес, сировина досушується, нагрівається і подрібнюється.